- Пн-Пт 10:00—18:00 (МСК)
- 8 (961) 301-53-53
- ✉ info@climate-group.ru
- Обратный звонок
- -Ростов-на-Дону ваш город?
- ул. Красноармейская 61/101 -
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Приоритетной считается техническая информация представленная в инструкции по эксплуатации поставляемой вместе с товаром.
Информация о товарах на сайте обновляется и может быть неактуальна для таких же товаров, проданных ранее.
Тип котла | газовый |
Площадь помещения: Площадь рассчитывается по формуле 1 кВт на 10 м² помещения. Например, модели мощностью 1,5-2 кВт поддерживают тепло в комнате средней площади (15-20 м²). | 800 кв. м. |
Кол-во контуров | одноконтурный (отопление) |
Камера сгоранияЧем закрытая камера сгорания отличается от открытой?Камера сгорания котла — это место, в котором происходит сжигание газа. Закрытая камера сгорания отличается от открытой принципом поступления на горелку котла воздуха для горения. В газовых котлах с открытой камерой воздух попадает из помещения, в котором находится оборудование. Это влечёт за собой особые требования при обустройстве вентиляционной системы. Например, необходимо организовать поступление должного количества кислорода в помещение. Для отвода продуктов сгорания следует предусмотреть вертикальный дымоход. Для закрытых камер проводят специальный канал, по которому воздух поступает с улицы. Обычно такие котлы устанавливают в домах без специального дымохода и там, где не получается его провести. | Открытая камера (ATMO) |
Мощность, кВт | 800 |
Бренд | Амулет |
Тип установки | напольный |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
КПД, % | 90 |
Диаметр дымохода, мм | 140 |
Энергозависимость | нет |
Материал первичного теплообменника | сталь |
Страна бренда Страна происхождения или родина бренда. Фактическая страна производства товара может отличаться от страны происхождения. | Россия |
Расход природного газа, до | 4.5 |
Страна сборки Страной производства товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной (полной) переработке. | Россия |
Гарантия | 36 мес. |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергонезависимый | Нет |
Энергонезависимый | Да |
ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
Габаритный размер, ВxШxД | 1031*550*642 |
Габаритный размер (ВхШхГ), мм | 1031*550*642 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 1031 × 550 × 642 м |
Вес, нетто | 210 кг |
Вес нетто, кг | 210 кг |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | |
Объем теплоносителя, л | 68.56 |
Тип дымохода | вертикальный |
Максимальное давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
Патрубок подключения контура отопления, дюйм | 2" |