Корзина
0 Р
пуста
Настенная сплит-система Centek CT-65A09
Наши инженеры смогли спроектировать кондиционеры так, чтобы совместить максимальный уровень производительности сплит-систем с его тихой работой, которая бы не смогла причинять дискомфорт при использовании. Выбирая кондиционеры Centek Air, вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке нашей продукции.
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | Centek |
Страна бренда | Россия |
Рекомендуемая площадь* | 28 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Гарантия производителя | 3 года |
Страна производства | Китай |
Особенности | |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума (внутренний блок), дБ | 24 |
Уровень шума (внешний блок), дБ | 50 |
Мощность охлаждения | 2.8 кВт |
Мощность обогрева | 2.9 кВт |
Тип блока | настенный |
Площадь, мощность | 25 м² - 2.6 кВт |
Марка компрессора | GMCC |
Wi-Fi управление | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет |
Генератор Cold Plasma | Нет |
3D распределение воздушного потока | Нет |
Русифицированный пульт ДУ | Нет |
Цвет корпуса | белый |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | +18...+43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 43 |
Расход воздуха, м3/ч | 480 |
Максимальная длина трассы | 10 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр жидкой магистрали, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой магистрали, дюйм | 3/8 |
Электрические параметры | |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 860 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 800 Вт |
Габариты и вес | |
Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ) | 690 × 199 × 283 мм |
Размеры внешнего блока, (ШхВхГ) | 663 × 254 × 421 мм |
Вес нетто внутреннего блока | 8.5 кг |
Вес нетто внешнего блока | 21.5 кг |