- Пн-Пт 10:00—18:00 (МСК)
- 8 (961) 301-53-53
- ✉ info@climate-group.ru
- Обратный звонок
- -Ростов-на-Дону ваш город?
- ул. Красноармейская 61/101 -
Возможности установки
Оснащение
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Приоритетной считается техническая информация представленная в инструкции по эксплуатации поставляемой вместе с товаром.
Информация о товарах на сайте обновляется и может быть неактуальна для таких же товаров, проданных ранее.
Тип котла | газовый |
Кол-во контуров | двухконтурный (отопление и ГВС) |
Камера сгоранияЧем закрытая камера сгорания отличается от открытой?Камера сгорания котла — это место, в котором происходит сжигание газа. Закрытая камера сгорания отличается от открытой принципом поступления на горелку котла воздуха для горения. В газовых котлах с открытой камерой воздух попадает из помещения, в котором находится оборудование. Это влечёт за собой особые требования при обустройстве вентиляционной системы. Например, необходимо организовать поступление должного количества кислорода в помещение. Для отвода продуктов сгорания следует предусмотреть вертикальный дымоход. Для закрытых камер проводят специальный канал, по которому воздух поступает с улицы. Обычно такие котлы устанавливают в домах без специального дымохода и там, где не получается его провести. | Открытая камера (ATMO) |
Мощность, кВт | 24 |
Бренд | VAILLANT |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Страна бренда Страна происхождения или родина бренда. Фактическая страна производства товара может отличаться от страны происхождения. | Германия |
Тип установки | Настенный |
Страна сборки Страной производства товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной (полной) переработке. | Турция |
Гарантия | 24 мес. |
ОСОБЕННОСТИ | |
КПД % | 91 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2.08 |
Встроенный расширительный бак | Да |
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 12.6 |
Объем расширительного бака, л | 8 |
3-х ходовой клапан | Да |
Встроенный циркуляционный насос | Да |
Подключение магистралей ГВС | ½ |
Подключение магистрали газа | ¾ |
Управления | Электронное |
Энергонезависимый | Нет |
Диаметр дымохода | 60/100 мм |
Цвет корпуса | |
ВЕС И ГАБАРИТЫ ТОВАРА | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 440 × 800 × 338 мм |
Вес, нетто | 36 кг |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Потребляемая мощность Потребляемая мощность указывает расход электроэнергии. Например, возьмем сплит-систему 09 мощности, потребление за час в среднем 0.78 кВт (780 Вт). За 6 часов работы кондиционер будет потреблять 4.68 кВт, а значит, за месяц расход электричества составит 140 кВт. Однако этот расчет достаточно грубый и поверхностный. Для вычисления более точных параметров необходимо учитывать площадь помещения, условия его эксплуатации, режимы работы и другие важные нюансы. | 110 Вт |